Oto pierwsza dwudziestka najlepszych wyników na trasie treningowej. Jeżeli sądzisz, że potrafisz być lepszy, zajrzyj tutaj i zapoznaj się z regulaminem.Czekamy na wyniki i życzymy powodzenia.


Prosimy nie zgłaszać wyników gorszych od ostatniej pozycji w aktualnym notowaniu.
1  Artur Badecki1.43.36   0.28.84   2.12.20
2  Łukasz Perzyński1.44.16   0.28.66   2.12.82
3  Marcin Sadkowski1.42.86   0.32.06   2.14.92
4  Michał Trybus1.46.29   0.32.13   2.18.42
5  Mariusz Szyperski1.50.93   0.31.73   2.22.66
6  Adam Grzonka1.49.90   0.33.30   2.23.20
7  Shimano1.51.20   0.33.73   2.24.93
8  Maciej Malec1.56.63   0.30.30   2.30.66
9  Mariusz Kucharczyk2.04.10   0.33.76   2.37.86
10  Rysiek Szymański2.03.16   0.37.64   2.40.80
11  Łukasz Radecki2.06.83   0.37.06   2.43.92
12  Łukasz Górny2.11.70   0.38.06   2.49.76
13  Andrzej Przybylak2.24.03   0.33.76   2.57.79
14  Ziemek2.25.13   0.36.46   3.01.59
15  Tadeusz Adamczyk2.59.06   0.36.42   3.35.48
16  Maciek2.38.66   0.58.56   3.37.22
17  Michał Pietroń2.42.26   0.56.12   3.38.38
18  Bartek Baron3.12.56   0.35.23   3.47.79
19  Andrzej Borowicz3.04.03   0.44.66   3.48.69
20  RooKie3.06.42   0.45.26   3.51.68
 stat4u